За I квартал 2021 року | |
---|---|
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за I квартал 2021 року | Завантажити |
БАЛАНС на 01 квітня 2021 року | Завантажити |
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) | Завантажити |
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) за січень – квітень 2021 року | Завантажити |
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 травня 2021 року | Завантажити |
За перше півріччя 2021 року | |
---|---|
Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2021 року | Завантажити |
Баланс на 01 липня 2021 року | Завантажити |
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) | Завантажити |
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) | Завантажити |
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д) | Завантажити |
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) | Завантажити |
За дев’ять місяців 2021 року | |
---|---|
Звіт про фінансові результати за дев’ять місяців 2021 року | Завантажити |
Баланс на 01 жовтня 2021 року | Завантажити |
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) | Завантажити |
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) | Завантажити |
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д) | Завантажити |
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 жовтня 2021 року | Завантажити |